Jízdní Kola Hnízdil
Mírové náměstí 62
432 01 Kadaň
Tel.: 474 345 111
Mob.: 606 517 936
e-mail: info@hnizdil-kola.cz
Po - Pá:
8:30 - 12:00
13:00 - 17:00
So:
8:30 - 12:00
Kód: JL276
Cena: 7 490 Kč
Dostupnost: na dotaz
Sportovní smartwatch, transflektivní displej, GPS, Garmin PAY platby, hudební přehrávač, Android/iOS kompatibilní, výdrž až 8 dní.
* Všestranné sportovní GPS hodinky s elegantním designem a kompaktní velikostí
* Vhodné na sport, do práce i do společnosti
* Stále viditelný, dotykový transflektivní displej, průměr 1,3", rozlišení 260x260 pixelů
* Průměr pouzdra hodinek: 45 mm, výška pouzdra: 13 mm
* Corning Gorilla Glass3 ochranné sklíčko
* Optický snímač srdečního tepu na zápěstí, PulseOx senzor s měřením okysličení krve
* Všestranné sportovní funkce, měření: běhu, jízdy na kole, plavání v bazénu, lyžování, golfu, jógy, fitness cvičení a řady dalších sportů
* Celodenní monitorování kroků, srdečního tepu, hladiny stresu a energie, délky a kvality spánku, pitného režimu
* Měření VO2 max, fitness věku, míry okysličení krve a menstruačního cyklu u žen
* Chytré funkce (příchozí volání, sms, notifikace, ovládání hudebního přehrávače..)
* Vestavěný hudební přehrávač, navíc s možností offline uložení playlistů ze Spotify/Deezer
* Animovaná fitness cvičení, běžecký trenér Garmin Coach, možnost vlastního plánování tréninků
* Výdrž baterie až 8 dní (smartwatch), až 6 hod. (GPS+hudba)
* QuickRelease 22 mm řemínky pro rychlou a snadnou výměnu bez použití nářadí
* Kompatibilní s telefony iOS i Android
* možnost změny vzhledu hodinek a stahování aplikací a doplňků prostřednictvím Connect IQ
* Vodotěsné 5 ATM (odolají souvislému plavání)
Název | Hodnota |
Akcelerometr: | Ano |
Alarm čas/vzdálenost/tempo: | Ano |
Alarm na bouři (přes Bluethooth ze smartfonu): | Ano |
Alarm na nastavené spálené množství kalorií: | Ano |
Alarm na neaktivitu: | Ano, graficky a vibračně |
Alarm na zónu srdečního tepu: | Ano |
Anténa: | interní |
Auto Lap (aut. začátek nového kola):: | Ano |
Auto multisport (jednoduchá změna sportovního módu): | Ano; více módů nastavení |
Auto Pause (zast. trénink podle rychl.): | Ano |
Auto Scroll (automatické přemněňování informačních stránek na displ.):: | Ano |
Automatická synchronizace: | Ano |
Automatické navýšení cílů aktivit (v závislosti na plnění stáv. cílů): | Ano |
AutoShot (záznam odpalu pro porovnávání a statistiky): | Ano |
Barometrický výškoměr/barometr: | Ano |
Basemapa: | Ne |
Baterie - typ: | dobíjecí Li-Ion |
Baterie - výdrž: | 18h s GPS, 6h GPS + hudba, 8 dní v režimu smart hodinek |
Běh v terénu: | Ano |
Bezdrátové připojení ANT+: | Ano |
Bezdrátové připojení Bluetooth: | Ano |
Bezdrátové připojení Wi-Fi: | Ano |
Běžec hobby - rekreační: | Ano |
Body Battery (ukazatel fyzické energie): | Ano |
Celodenní sledování aktivity: | Ano |
Celodenní sledování míry stresu (Stress Score): | Ano |
Celodenní sledování srdeční frekvence: | Ano |
Custom POIs (možnost přidat body zájmu): | Ne |
Cyklistika: | Ano; více módů nastavení |
Čas strávený v zónách srdečního tepu: | Ano |
Časové funkce: | čas (12/24h), datum, stopky, odpočet, budík, východ/západ slunce |
Další mapy v dodávce: | Ne |
Digitální skórkarta : | Ano |
Displej - rozlišení, ŠxV: | 260 x 260 pix. |
Displej - typ: | barevný chroma TFT, transflektivní, MIP (Memory-In-Pixel) |
Displej - úhlopříčka, vel. š. x v.: | 1,3" |
Doba nabíjení: | cca 2 hodiny |
Dotykový displej: | Ano |
Dynamika běhu - Running Dynamics: | Ne |
Connect IQ (kompatibilita s PC, MAC, mobile app): | Ano |
Group tracking - (online sledování skupiny - GroupTrack) v mapě i v přístroji: | Ne |
Gyroskop: | Ano |
Historie aktivit: | Ano |
Hlasové pokyny - (pouze ve spojení ze smartfonem): | Ne |
Hmotnost: | 50,5 g |
Kompas: | Ano Elektromagnetický, tříosý, kompenzovaný |
Kompatibilita s ANT+ snímači (např.srdečního tepu HR, kadence, teploty atd.): | Ano |
Kompatibilita s kamerami VIRB: | Ne |
Kompatibilita s produkty Varia: | Ano |
Aktualizace golfových hřišť - (přístup k bezplatné aktualizaci databází/map): | Ano |
Live tracking - (online sledovní - LiveTrack): | Ano |
Lyže/snowboard: | Ano |
Manuální umístění jamky : | Ano |
Databáze golfových hřišť: | Ano |
Mapy golfových hřišť: | Ne |
Mapy předinstalované: | Ne |
Měření běhu/chůze na trenažéru/v budově: | Ano |
Měření délek ran: | Ano |
Měření prošlé vzdálenosti: | Ano |
Měření síly švihu: | Ne |
Měření vzdálenost F/M/B (k začátku, středu a konci greenu): | Ano |
Měření vzdálenost k layups/doglegs: | Ano |
Metronom: | Ne |
Monitoring spánku: | Ano |
Možnost dálkově ovládat jiné zařízení/přístroje: | Ne |
Možnost dálkově ovládat z jiného zařízení/přístroje: | Ne |
Možnost dohrání map: | Ne |
MP3 přehrávač: | Ano |
Počet MP3 skladeb: | 500 |
Multisport - triatlon: | Ne |
Multi-sport (běh, chůze, kolo, loď, plavání atd.): | Ano |
Najít mé hodinky (prostřednictvím mobilního telefonu): | Ano |
Najít můj telefon: | Ano |
Navigovat na uloženou pozici: | Ano |
Automatické odeslání zprávy při nehodě: | Ano |
Odhad doby regenerace: | Ne |
Odhad laktátového prahu - (pouze s HRM Run, TRI): | Ne |
Odhad spálených kalorií: | Ano |
Odhad VO2 Max (z běhu): | Ano |
Odhad výkonosti přímo při aktivitě - (pouze s HRM Run, TRI): | Ne |
Odolnost proti vibracím: | Ano (6G) |
Osobní rekordy: | Ano |
Ovládání hudby v mobilním zařízení: | Ano |
Pevné rozhraní (např. propojení s PC): | USB |
Plavání: bazén (vzdálenost, počet záběrů/rychlost, kalorie, čas): | Ano |
Plavání: příroda (vzdálenost, počet záběrů/rychlost, kalorie, čas, záznam trasy): | Ne |
Plavecké způsoby - rozpoznání: | Ano |
Plavecký trénink: čas/vzdálenost (nácvik nohou, jedné ruky, netypické způsoby): | Ne |
PlaysLike Distance (měří vzdálenost terénem se započtením změn nadmořské výšky): | Ne |
Počítadlo vyšlých pater i změn nadm. výšky při chuzi o každé 3m nahoru: | Ano |
Počítadlo kroků: | Ano |
Podsvícený displej: | Ano |
Animace cviků (Animated Workouts): | Ano |
Profily aktivit: | Ano |
Prohlížení skórkarty v PC : | Ano |
Provozní teplota: | -20°C až 60°C |
Recovery time: | Ne |
Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 45 x 45 x 13 mm |
Segmenty: | Ne |
Silniční cyklistika: | Ano |
Sjezdové lyžování: | Ano |
Skialpinismus: | Ano |
Materiál krycího sklíčka: | Gorilla Glass |
Materiál lunety: | Nerez ocel |
Materiál řemínku: | Silikon |
Materiál těla hodinek: | Tvrzený polymer |
Slunce/Měsíc info: | Ano (prostřednictvím Connect IQ) |
Bezkontaktní platby Garmin Pay: | Ano |
Smart notifikace (např. sms, příchozí hovor): | Ano |
Snímač kadence běhu/chůze (externí např.:Foot Pod): | Ano, volitelně |
Snímač kadence běhu/chůze (vestavěný): | Ano + nastavitelný cíl + automatické navyšování cíle |
Snímač kadence otáček pedálů: | Ano volitelně |
Snímač rychlosti: | Ano volitelně |
Snímač okysličení krve (pulsní oxymetr): | Ano |
Snímač srdeční frekvence: | Ano WHR optik (součástí kostrukce) |
Snímač švihu TruSwing: | Ne |
Snímače golfové hole (CT10): | Ano, volitelně |
Snímač teploty externí - tempe: | Ano volitelně |
Snímač teploty integrovaný: | Ne |
Snímač výkonu wattmetr Vector: | Ne |
Statistika (počet puttů na kolo, zasahování fervejí, Greens in regulation) : | Ano |
Strava Live Suffer Score (segmenty, tep. zóny atd.): | Ne |
Track log - Záznam trasy/Aktivity: | Ano |
TrackBack (návrat zpět po stejné trase): | Ne |
Trasové body: | Ne |
Trasy (naplánované/počet): | Ne |
Trénink běh/chůze i s nast. alarmem (indiánský běh/dlouhý běžecký trénink): | Ne |
Trénink intervalový: | Ano (pouze z aplikace Garmin Connect) |
Trénink jednoduchý (čas/vzdálenost/kalorie): | Ano |
Trénink pokročilý (tvorba vlastních tréninků; cílený trénink): | Ano |
Trénink silový (automatické počítání opakování): | Ano |
Tréninkový efekt: | Ne |
Turistika: | Ano |
Uložení vlastních pozic : | Ano |
UltraTrac: | Ne |
Upravitelná datová pole : | Ano |
Vestavěná paměť: | Ano |
Vibrační upozornění: | Ano |
Virtual Partner (závod proti rychlosti/tempu): | Ne |
Virtual Racer (závod proti nahrané aktivitě): | Ne |
Voděodolnost: | Ano 5 ATM (plavání na hladině, sprchování) |
Náhled Greenu (Greenview): | Ano |
Výpočet plochy: | Ano (prostřednictvím Connect IQ) |
Vysocecitlivý přijímač GALILEO: | Ano |
Vysocecitlivý přijímač GLONASS: | Ano |
Vysocecitlivý přijímač GPS: | Ano |
Vysokohorská turistika - horolezec: | Ano |
Využitelná vnitřní paměť: | |
Waypointy/oblíbené/pozice: | Ne |
Zadej směr a jdi: | Ne |
Šířka řemínku: | 22mm Quick Release |
Zobrazení předpovědi počasí - dešt/teploty (přes Bluethooth ze smartfonu): | Ano, volitelně* |
Zpět na start: | Ano |